| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミチェラーダ | 297.4 | ||
| 2 | 2 | ノブアニバーサリー | 1.8 | ||
| 3 | 3 | ソニッククルーザー | 76.4 | ||
| 4 | 4 | トキノアイチヨ | 393.7 | ||
| 5 | 5 | アデプタスメジャー | 11.4 | ||
| 6 | 6 | リックヒナチャン | 4.9 | ||
| 7 | 7 | リックマリリン | 87.4 | ||
| 7 | 8 | クリノフクロクジュ | 334.6 | ||
| 8 | 9 | ニシキオンファイア | 152.1 | ||
| 8 | 10 | トップインパクト | 2.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミチェラーダ | 10.1 - 21.0 | ||
| 2 | 2 | ノブアニバーサリー | 1.0 - 1.5 | ||
| 3 | 3 | ソニッククルーザー | 2.5 - 4.8 | ||
| 4 | 4 | トキノアイチヨ | 17.4 - 36.4 | ||
| 5 | 5 | アデプタスメジャー | 1.5 - 2.6 | ||
| 6 | 6 | リックヒナチャン | 1.1 - 1.8 | ||
| 7 | 7 | リックマリリン | 4.1 - 8.2 | ||
| 7 | 8 | クリノフクロクジュ | 11.5 - 23.8 | ||
| 8 | 9 | ニシキオンファイア | 7.1 - 14.6 | ||
| 8 | 10 | トップインパクト | 1.0 - 1.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。