| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コッチネッラ | 4.6 | ||
| 2 | 2 | ナイトタイム | 195.3 | ||
| 3 | 3 | クリアーウェイ | 7.1 | ||
| 4 | 4 | ブルーネビュラ | 128.3 | ||
| 5 | 5 | マイサクラ | 4.3 | ||
| 6 | 6 | ブランレーヌ | 5.0 | ||
| 7 | 7 | タカラレモン | 48.0 | ||
| 8 | 8 | チーフコンダクター | 10.4 | ||
| 8 | 9 | プラスサイン | 2.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コッチネッラ | 1.5 - 2.0 | ||
| 2 | 2 | ナイトタイム | 18.8 - 29.1 | ||
| 3 | 3 | クリアーウェイ | 1.4 - 1.9 | ||
| 4 | 4 | ブルーネビュラ | 12.4 - 19.2 | ||
| 5 | 5 | マイサクラ | 1.5 - 2.1 | ||
| 6 | 6 | ブランレーヌ | 1.6 - 2.3 | ||
| 7 | 7 | タカラレモン | 4.4 - 6.8 | ||
| 8 | 8 | チーフコンダクター | 2.9 - 4.5 | ||
| 8 | 9 | プラスサイン | 1.3 - 1.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。