| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メモリービビッド | 15.2 | ||
| 2 | 2 | マコトグランドゥ | 1.7 | ||
| 3 | 3 | ゲスワット | 43.3 | ||
| 4 | 4 | トーホウボンバー | 21.6 | ||
| 5 | 5 | オトメローズ | 6.9 | ||
| 6 | 6 | サカエダビクトリー | 8.0 | ||
| 7 | 7 | ヴュルガー | 94.0 | ||
| 8 | 8 | キクノサージ | 3.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メモリービビッド | 1.1 - 1.6 | ||
| 2 | 2 | マコトグランドゥ | 1.0 - 1.3 | ||
| 3 | 3 | ゲスワット | 4.8 - 9.6 | ||
| 4 | 4 | トーホウボンバー | 2.9 - 5.8 | ||
| 5 | 5 | オトメローズ | 1.6 - 3.0 | ||
| 6 | 6 | サカエダビクトリー | 1.8 - 3.3 | ||
| 7 | 7 | ヴュルガー | 18.3 - 37.3 | ||
| 8 | 8 | キクノサージ | 1.2 - 2.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。