| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイサクラ | 4.6 | |
| 2 | 2 | ブルーネビュラ | 74.5 | |
| 3 | 3 | ウエスタンドリーム | 17.8 | |
| 4 | 4 | アルカヌム | 278.3 | |
| 5 | 5 | ヌーベルデフィー | 4.5 | |
| 6 | 6 | スリーベアハート | 2.0 | |
| 7 | 7 | ナイトタイム | 51.2 | |
| 8 | 8 | アイファーメリッサ | 4.3 | |
| 8 | 9 | ブランレーヌ | 61.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイサクラ | 1.3 - 2.0 | |
| 2 | 2 | ブルーネビュラ | 6.1 - 10.2 | |
| 3 | 3 | ウエスタンドリーム | 2.4 - 3.8 | |
| 4 | 4 | アルカヌム | 27.0 - 45.5 | |
| 5 | 5 | ヌーベルデフィー | 1.2 - 1.7 | |
| 6 | 6 | スリーベアハート | 1.2 - 1.8 | |
| 7 | 7 | ナイトタイム | 5.2 - 8.7 | |
| 8 | 8 | アイファーメリッサ | 1.2 - 1.6 | |
| 8 | 9 | ブランレーヌ | 3.7 - 6.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。