| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シナノサマー | 50.3 | ||
| 2 | 2 | テイエムワンダフル | 200.7 | ||
| 3 | 3 | ワンチャンス | 35.9 | ||
| 4 | 4 | トーホウボニータ | 1.4 | ||
| 5 | 5 | コウエイダイチ | 90.0 | ||
| 6 | 6 | リンゴチャン | 185.5 | ||
| 7 | 7 | オレンジポピー | 151.1 | ||
| 8 | 8 | ワカダンナ | 2.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シナノサマー | 1.2 - 2.3 | ||
| 2 | 2 | テイエムワンダフル | 9.2 - 22.6 | ||
| 3 | 3 | ワンチャンス | 1.3 - 2.6 | ||
| 4 | 4 | トーホウボニータ | 1.0 - 1.2 | ||
| 5 | 5 | コウエイダイチ | 2.2 - 4.9 | ||
| 6 | 6 | リンゴチャン | 9.0 - 22.1 | ||
| 7 | 7 | オレンジポピー | 4.3 - 10.3 | ||
| 8 | 8 | ワカダンナ | 1.0 - 1.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。