| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリンクリン | 482.4 | ||
| 2 | 2 | ヴェアリアスボーヤ | 1.7 | ||
| 3 | 3 | マイヒメ | 113.1 | ||
| 4 | 4 | アイファーチェリー | 49.8 | ||
| 5 | 5 | マニワプリンセス | 781.0 | ||
| 6 | 6 | クラウンラーク | 2.1 | ||
| 7 | 7 | マイネルアウトラン | 13.0 | ||
| 7 | 8 | キサナドゥー | 13.5 | ||
| 8 | 9 | リュウワンラララ | 334.7 | ||
| 8 | 10 | エネルタカオー | 81.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリンクリン | 19.9 - 53.3 | ||
| 2 | 2 | ヴェアリアスボーヤ | 1.0 - 2.0 | ||
| 3 | 3 | マイヒメ | 5.7 - 14.6 | ||
| 4 | 4 | アイファーチェリー | 2.4 - 5.8 | ||
| 5 | 5 | マニワプリンセス | 23.8 - 63.8 | ||
| 6 | 6 | クラウンラーク | 1.0 - 1.1 | ||
| 7 | 7 | マイネルアウトラン | 1.7 - 3.8 | ||
| 7 | 8 | キサナドゥー | 1.0 - 2.0 | ||
| 8 | 9 | リュウワンラララ | 17.1 - 45.8 | ||
| 8 | 10 | エネルタカオー | 4.4 - 11.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。