| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プラチナコード | 5.0 | ||
| 2 | 2 | ジョーカトゥーラ | 4.1 | ||
| 3 | 3 | キービスケット | 197.2 | ||
| 4 | 4 | メイショウフレイヤ | 24.4 | ||
| 5 | 5 | メモリードルマン | 268.5 | ||
| 6 | 6 | アルファメール | 548.8 | ||
| 7 | 7 | ガールズブランド | 13.1 | ||
| 7 | 8 | シゲルメジロザメ | 2.0 | ||
| 8 | 9 | マヤブリリアント | 4.8 | ||
| 8 | 10 | ライブリヘイロー | 394.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プラチナコード | 1.5 - 2.9 | ||
| 2 | 2 | ジョーカトゥーラ | 1.3 - 2.4 | ||
| 3 | 3 | キービスケット | 5.8 - 12.5 | ||
| 4 | 4 | メイショウフレイヤ | 2.0 - 3.8 | ||
| 5 | 5 | メモリードルマン | 21.5 - 48.1 | ||
| 6 | 6 | アルファメール | 51.4 - 99.9 | ||
| 7 | 7 | ガールズブランド | 2.0 - 3.9 | ||
| 7 | 8 | シゲルメジロザメ | 1.0 - 1.3 | ||
| 8 | 9 | マヤブリリアント | 1.1 - 1.6 | ||
| 8 | 10 | ライブリヘイロー | 29.4 - 66.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。