| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヒットマン | 6.7 | ||
| 2 | 2 | イスズゴールド | 8.1 | ||
| 3 | 3 | プティプディング | 81.2 | ||
| 4 | 4 | サクライーグル | 58.5 | ||
| 5 | 5 | アスターヴィガー | 2.3 | ||
| 6 | 6 | ローゼルキュート | 12.4 | ||
| 7 | 7 | サクラガオカ | 140.3 | ||
| 7 | 8 | ハリマホーマ | 117.1 | ||
| 8 | 9 | アルファキンバレー | 14.4 | ||
| 8 | 10 | ネバネバヨークン | 2.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヒットマン | 1.3 - 2.0 | ||
| 2 | 2 | イスズゴールド | 1.7 - 2.7 | ||
| 3 | 3 | プティプディング | 6.3 - 11.5 | ||
| 4 | 4 | サクライーグル | 6.2 - 11.2 | ||
| 5 | 5 | アスターヴィガー | 1.1 - 1.5 | ||
| 6 | 6 | ローゼルキュート | 2.1 - 3.5 | ||
| 7 | 7 | サクラガオカ | 13.1 - 24.0 | ||
| 7 | 8 | ハリマホーマ | 9.4 - 17.1 | ||
| 8 | 9 | アルファキンバレー | 2.4 - 4.0 | ||
| 8 | 10 | ネバネバヨークン | 1.2 - 1.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。