| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キングザバゴ | 32.1 | ||
| 2 | 2 | サワノヴェローチェ | 52.8 | ||
| 3 | 3 | ソムリエドヌール | 7.7 | ||
| 4 | 4 | レコパンヴァーミリ | 27.6 | ||
| 5 | 5 | カシノクロエ | 31.6 | ||
| 6 | 6 | ハーティタイトル | 73.0 | ||
| 7 | 7 | コスモデルフィヌス | 18.8 | ||
| 7 | 8 | エンパイアステート | 1.1 | ||
| 8 | 9 | ケージーイチバン | 21.4 | ||
| 8 | 10 | ビコークラウン | 36.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キングザバゴ | 5.1 - 10.4 | ||
| 2 | 2 | サワノヴェローチェ | 5.3 - 10.9 | ||
| 3 | 3 | ソムリエドヌール | 1.2 - 1.8 | ||
| 4 | 4 | レコパンヴァーミリ | 4.5 - 9.1 | ||
| 5 | 5 | カシノクロエ | 3.2 - 6.4 | ||
| 6 | 6 | ハーティタイトル | 8.8 - 18.2 | ||
| 7 | 7 | コスモデルフィヌス | 1.7 - 3.0 | ||
| 7 | 8 | エンパイアステート | 1.0 - 1.2 | ||
| 8 | 9 | ケージーイチバン | 1.4 - 2.6 | ||
| 8 | 10 | ビコークラウン | 1.9 - 3.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。