| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エルマリアッチ | 2.0 | ||
| 2 | 2 | トーセンスラッガー | 12.4 | ||
| 3 | 3 | トウケイヘイゾウ | 28.8 | ||
| 4 | 4 | ブリーズリー | 56.6 | ||
| 5 | 5 | コスモレニ | 135.5 | ||
| 5 | 6 | エンデヴァー | 53.2 | ||
| 6 | 7 | ウインエスパシオ | 93.8 | ||
| 6 | 8 | メイショウトビザル | 9.1 | ||
| 7 | 9 | アップセッター | 30.3 | ||
| 7 | 10 | サカベンツヨシ | 10.4 | ||
| 8 | 11 | エイシンティラノ | 2.9 | ||
| 8 | 12 | オベーション | 140.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エルマリアッチ | 1.1 - 1.3 | ||
| 2 | 2 | トーセンスラッガー | 2.0 - 3.3 | ||
| 3 | 3 | トウケイヘイゾウ | 4.1 - 7.2 | ||
| 4 | 4 | ブリーズリー | 6.7 - 11.9 | ||
| 5 | 5 | コスモレニ | 6.4 - 11.4 | ||
| 5 | 6 | エンデヴァー | 7.0 - 12.4 | ||
| 6 | 7 | ウインエスパシオ | 7.5 - 13.4 | ||
| 6 | 8 | メイショウトビザル | 1.5 - 2.3 | ||
| 7 | 9 | アップセッター | 5.8 - 10.2 | ||
| 7 | 10 | サカベンツヨシ | 1.6 - 2.5 | ||
| 8 | 11 | エイシンティラノ | 1.4 - 2.1 | ||
| 8 | 12 | オベーション | 13.6 - 24.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。