| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジェンキンス | 20.6 | ||
| 2 | 2 | ナイトブラスター | 169.9 | ||
| 3 | 3 | フラックス | 30.8 | ||
| 4 | 4 | ノンパレイル | 206.8 | ||
| 5 | 5 | ヒロノワカムシャ | 9.7 | ||
| 6 | 6 | クールデイズ | 7.9 | ||
| 7 | 7 | ハシノフウジン | 209.8 | ||
| 7 | 8 | ジェルファルレイ | 2.8 | ||
| 8 | 9 | メイショウフウコウ | 12.3 | ||
| 8 | 10 | キセキノホシ | 2.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジェンキンス | 1.8 - 3.7 | ||
| 2 | 2 | ナイトブラスター | 12.3 - 28.6 | ||
| 3 | 3 | フラックス | 2.6 - 5.5 | ||
| 4 | 4 | ノンパレイル | 33.0 - 77.2 | ||
| 5 | 5 | ヒロノワカムシャ | 1.5 - 3.0 | ||
| 6 | 6 | クールデイズ | 1.6 - 3.0 | ||
| 7 | 7 | ハシノフウジン | 14.2 - 33.0 | ||
| 7 | 8 | ジェルファルレイ | 1.0 - 1.2 | ||
| 8 | 9 | メイショウフウコウ | 2.7 - 5.7 | ||
| 8 | 10 | キセキノホシ | 1.2 - 1.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。