| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニシオキボオト | 15.6 | ||
| 2 | 2 | ビビッドモア | 1.7 | ||
| 3 | 3 | アポロアロマ | 4.6 | ||
| 4 | 4 | セフティバレンチノ | 6.0 | ||
| 5 | 5 | ナインハーフ | 91.2 | ||
| 6 | 6 | グラスドルチェ | 30.4 | ||
| 7 | 7 | ナットレッドスカイ | 10.3 | ||
| 7 | 8 | ナイキスパークル | 234.4 | ||
| 8 | 9 | マサタケアポロン | 12.9 | ||
| 8 | 10 | マスタープリメーラ | 38.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニシオキボオト | 1.9 - 2.8 | ||
| 2 | 2 | ビビッドモア | 1.3 - 1.7 | ||
| 3 | 3 | アポロアロマ | 1.3 - 1.7 | ||
| 4 | 4 | セフティバレンチノ | 1.6 - 2.4 | ||
| 5 | 5 | ナインハーフ | 10.5 - 16.8 | ||
| 6 | 6 | グラスドルチェ | 3.3 - 5.3 | ||
| 7 | 7 | ナットレッドスカイ | 1.8 - 2.6 | ||
| 7 | 8 | ナイキスパークル | 19.3 - 31.0 | ||
| 8 | 9 | マサタケアポロン | 2.1 - 3.2 | ||
| 8 | 10 | マスタープリメーラ | 4.7 - 7.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。