| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チビッコミーチャン | 6.4 | ||
| 2 | 2 | ダイヤモンドセーラ | 3.0 | ||
| 3 | 3 | スイートジェル | 9.7 | ||
| 4 | 4 | ベストアキラ | 17.7 | ||
| 5 | 5 | ホッカイノソラ | 87.5 | ||
| 5 | 6 | アタックスピード | 97.9 | ||
| 6 | 7 | グローリーシェリー | 74.3 | ||
| 6 | 8 | ゴールドピーチ | 39.5 | ||
| 7 | 9 | ゴールドカムイ | 9.0 | ||
| 7 | 10 | キョウワイカズチ | 54.3 | ||
| 8 | 11 | タケノスペシャル | 2.4 | ||
| 8 | 12 | セイントイーグル | 80.6 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チビッコミーチャン | 1.3 - 2.1 | ||
| 2 | 2 | ダイヤモンドセーラ | 1.2 - 1.7 | ||
| 3 | 3 | スイートジェル | 1.8 - 3.0 | ||
| 4 | 4 | ベストアキラ | 5.2 - 9.6 | ||
| 5 | 5 | ホッカイノソラ | 70.8 - 99.9 | ||
| 5 | 6 | アタックスピード | 41.1 - 78.3 | ||
| 6 | 7 | グローリーシェリー | 15.6 - 29.4 | ||
| 6 | 8 | ゴールドピーチ | 3.1 - 5.4 | ||
| 7 | 9 | ゴールドカムイ | 1.8 - 3.0 | ||
| 7 | 10 | キョウワイカズチ | 3.6 - 6.4 | ||
| 8 | 11 | タケノスペシャル | 1.1 - 1.5 | ||
| 8 | 12 | セイントイーグル | 55.9 - 99.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。