| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ステキナティアラ | 135.3 | ||
| 2 | 2 | アポロオーランド | 132.2 | ||
| 3 | 3 | コマンドアゲン | 61.4 | ||
| 4 | 4 | アフターアワーズ | 24.0 | ||
| 5 | 5 | ラフィンナ | 3.9 | ||
| 6 | 6 | チョウクルクル | 22.8 | ||
| 7 | 7 | リージェル | 36.6 | ||
| 7 | 8 | クライフォーローズ | 1.4 | ||
| 8 | 9 | ゴレアーダ | 24.0 | ||
| 8 | 10 | キタノスズラン | 8.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ステキナティアラ | 14.5 - 28.1 | ||
| 2 | 2 | アポロオーランド | 18.6 - 36.3 | ||
| 3 | 3 | コマンドアゲン | 2.5 - 4.6 | ||
| 4 | 4 | アフターアワーズ | 2.5 - 4.6 | ||
| 5 | 5 | ラフィンナ | 1.3 - 2.2 | ||
| 6 | 6 | チョウクルクル | 2.6 - 4.8 | ||
| 7 | 7 | リージェル | 2.5 - 4.6 | ||
| 7 | 8 | クライフォーローズ | 1.0 - 1.2 | ||
| 8 | 9 | ゴレアーダ | 2.7 - 5.2 | ||
| 8 | 10 | キタノスズラン | 1.3 - 2.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。