| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マンテンノホシ | 128.8 | ||
| 2 | 2 | エナジーウェーブ | 7.0 | ||
| 3 | 3 | カスティージョ | 197.5 | ||
| 4 | 4 | ニッポンセーラ | 68.8 | ||
| 5 | 5 | フジノオオワシ | 11.7 | ||
| 6 | 6 | レコパンハロウィー | 18.6 | ||
| 6 | 7 | キール | 19.8 | ||
| 7 | 8 | アセロラチャン | 34.8 | ||
| 7 | 9 | ガッキー | 1.5 | ||
| 8 | 10 | ロンリーチャプリン | 4.9 | ||
| 8 | 11 | シービジョンズ | 34.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マンテンノホシ | 13.7 - 29.2 | ||
| 2 | 2 | エナジーウェーブ | 1.6 - 2.9 | ||
| 3 | 3 | カスティージョ | 24.7 - 52.9 | ||
| 4 | 4 | ニッポンセーラ | 9.1 - 19.3 | ||
| 5 | 5 | フジノオオワシ | 1.5 - 2.8 | ||
| 6 | 6 | レコパンハロウィー | 2.5 - 4.9 | ||
| 6 | 7 | キール | 2.8 - 5.4 | ||
| 7 | 8 | アセロラチャン | 3.3 - 6.6 | ||
| 7 | 9 | ガッキー | 1.0 - 1.3 | ||
| 8 | 10 | ロンリーチャプリン | 1.2 - 1.7 | ||
| 8 | 11 | シービジョンズ | 3.1 - 6.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。