| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マツリダプリンス | 186.1 | ||
| 2 | 2 | マイネルペイズリー | 248.1 | ||
| 3 | 3 | ナツミチャン | 148.9 | ||
| 4 | 4 | ハルノフラワー | 53.1 | ||
| 5 | 5 | ミコキララ | 2.5 | ||
| 6 | 6 | リワードサヴァラン | 3.9 | ||
| 7 | 7 | マギカ | 69.8 | ||
| 7 | 8 | アイファーチェンジ | 1.8 | ||
| 8 | 9 | セイカポコアポコ | 49.6 | ||
| 8 | 10 | グイール | 279.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マツリダプリンス | 9.4 - 24.3 | ||
| 2 | 2 | マイネルペイズリー | 9.4 - 24.3 | ||
| 3 | 3 | ナツミチャン | 6.2 - 15.9 | ||
| 4 | 4 | ハルノフラワー | 1.6 - 3.5 | ||
| 5 | 5 | ミコキララ | 1.0 - 1.5 | ||
| 6 | 6 | リワードサヴァラン | 1.0 - 1.9 | ||
| 7 | 7 | マギカ | 6.6 - 16.9 | ||
| 7 | 8 | アイファーチェンジ | 1.0 - 1.2 | ||
| 8 | 9 | セイカポコアポコ | 4.0 - 9.8 | ||
| 8 | 10 | グイール | 8.0 - 20.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。