| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スターリースワン | 4.6 | ||
| 2 | 2 | ゼットラック | 1.3 | ||
| 3 | 3 | ボウソウマッスル | 11.9 | ||
| 4 | 4 | シゲルハマチ | 38.5 | ||
| 5 | 5 | メイショウアナベル | 49.8 | ||
| 6 | 6 | エイシンダカール | 14.3 | ||
| 7 | 7 | グットトキメク | 11.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スターリースワン | 1.1 - 1.6 | ||
| 2 | 2 | ゼットラック | 1.0 - 1.4 | ||
| 3 | 3 | ボウソウマッスル | 3.0 - 4.6 | ||
| 4 | 4 | シゲルハマチ | 14.8 - 24.0 | ||
| 5 | 5 | メイショウアナベル | 19.5 - 31.4 | ||
| 6 | 6 | エイシンダカール | 4.0 - 6.3 | ||
| 7 | 7 | グットトキメク | 3.0 - 4.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。