| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キャロット | 2.4 | ||
| 2 | 2 | アイデンティティー | 180.0 | ||
| 3 | 3 | イイネー | 2.6 | ||
| 4 | 4 | オンワードリビエラ | 38.8 | ||
| 5 | 5 | ヌンクウボ | 99.0 | ||
| 6 | 6 | アラシ | 6.3 | ||
| 7 | 7 | デュアルデライト | 4.7 | ||
| 7 | 8 | カモンマッサン | 220.0 | ||
| 8 | 9 | アフターファイブ | 104.2 | ||
| 8 | 10 | サンテルモ | 31.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キャロット | 1.1 - 1.9 | ||
| 2 | 2 | アイデンティティー | 7.8 - 18.5 | ||
| 3 | 3 | イイネー | 1.0 - 1.1 | ||
| 4 | 4 | オンワードリビエラ | 2.2 - 4.6 | ||
| 5 | 5 | ヌンクウボ | 7.3 - 17.3 | ||
| 6 | 6 | アラシ | 1.6 - 3.1 | ||
| 7 | 7 | デュアルデライト | 1.3 - 2.4 | ||
| 7 | 8 | カモンマッサン | 21.1 - 50.5 | ||
| 8 | 9 | アフターファイブ | 7.3 - 17.3 | ||
| 8 | 10 | サンテルモ | 2.7 - 5.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。