| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ショウヘイ | 25.5 | |
| 2 | 2 | オトコギ | 28.8 | |
| 3 | 3 | カツウンカイ | 3.5 | |
| 4 | 4 | ラッセルクイン | 44.3 | |
| 5 | 5 | タフガイ | 3.6 | |
| 6 | 6 | ホクセイキカンボ | 6.6 | |
| 7 | 7 | ビュウティハート | 2.4 | |
| 8 | 8 | キタノキャップ | 23.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ショウヘイ | 4.0 - 8.8 | |
| 2 | 2 | オトコギ | 3.9 - 8.7 | |
| 3 | 3 | カツウンカイ | 1.2 - 2.2 | |
| 4 | 4 | ラッセルクイン | 5.9 - 13.3 | |
| 5 | 5 | タフガイ | 1.0 - 1.4 | |
| 6 | 6 | ホクセイキカンボ | 1.3 - 2.5 | |
| 7 | 7 | ビュウティハート | 1.0 - 1.2 | |
| 8 | 8 | キタノキャップ | 2.6 - 5.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。