| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウンカイタイショウ | 2.4 | |
| 2 | 2 | ミツボシ | 35.4 | |
| 3 | 3 | キタノキャップ | 41.8 | |
| 4 | 4 | ウンリューゴールド | 24.5 | |
| 5 | 5 | ギンガノホシ | 48.5 | |
| 6 | 6 | テンノイノリ | 3.0 | |
| 7 | 7 | キタイノホシ | 4.7 | |
| 8 | 8 | コウシュハアレッポ | 17.5 | |
| 8 | 9 | ビュウティハート | 7.6 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウンカイタイショウ | 1.0 - 1.3 | |
| 2 | 2 | ミツボシ | 2.0 - 3.5 | |
| 3 | 3 | キタノキャップ | 13.2 - 25.2 | |
| 4 | 4 | ウンリューゴールド | 3.4 - 6.4 | |
| 5 | 5 | ギンガノホシ | 15.0 - 28.7 | |
| 6 | 6 | テンノイノリ | 1.2 - 2.0 | |
| 7 | 7 | キタイノホシ | 1.2 - 1.9 | |
| 8 | 8 | コウシュハアレッポ | 2.5 - 4.6 | |
| 8 | 9 | ビュウティハート | 1.7 - 3.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。