| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キタサンモデル | 60.1 | |
| 2 | 2 | ディアガール | 8.3 | |
| 3 | 3 | ナンヨーエテ | 72.2 | |
| 4 | 4 | ノアゴールド | 2.9 | |
| 5 | 5 | ストロベリーピンク | 2.6 | |
| 6 | 6 | サヴォアフェール | 13.1 | |
| 7 | 7 | サクラプリマドンナ | 4.3 | |
| 8 | 8 | シャインユアライト | 39.0 | |
| 8 | 9 | ヴァイザッハ | 18.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キタサンモデル | 8.2 - 15.3 | |
| 2 | 2 | ディアガール | 1.6 - 2.7 | |
| 3 | 3 | ナンヨーエテ | 9.9 - 18.4 | |
| 4 | 4 | ノアゴールド | 1.1 - 1.7 | |
| 5 | 5 | ストロベリーピンク | 1.0 - 1.4 | |
| 6 | 6 | サヴォアフェール | 2.5 - 4.4 | |
| 7 | 7 | サクラプリマドンナ | 1.2 - 1.9 | |
| 8 | 8 | シャインユアライト | 4.4 - 8.1 | |
| 8 | 9 | ヴァイザッハ | 2.3 - 4.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。