| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハタノディアマンテ | 4.8 | |
| 2 | 2 | ヒューリスティクス | 1.6 | |
| 3 | 3 | ノラボウナ | 167.1 | |
| 4 | 4 | コパノロビンソン | 除外 | |
| 5 | 5 | ボンジュールヴォレ | 27.1 | |
| 6 | 6 | アビリティ | 14.1 | |
| 7 | 7 | リラフォルテ | 189.7 | |
| 7 | 8 | グリッシーニ | 23.3 | |
| 8 | 9 | タイセイブラック | 21.5 | |
| 8 | 10 | ウィズデライト | 4.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハタノディアマンテ | 1.3 - 2.3 | |
| 2 | 2 | ヒューリスティクス | 1.0 - 1.1 | |
| 3 | 3 | ノラボウナ | 8.3 - 17.6 | |
| 4 | 4 | コパノロビンソン | 除外 | |
| 5 | 5 | ボンジュールヴォレ | 3.0 - 6.2 | |
| 6 | 6 | アビリティ | 2.0 - 3.9 | |
| 7 | 7 | リラフォルテ | 12.5 - 26.9 | |
| 7 | 8 | グリッシーニ | 2.1 - 4.1 | |
| 8 | 9 | タイセイブラック | 2.2 - 4.3 | |
| 8 | 10 | ウィズデライト | 1.2 - 2.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。