| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デリツィエ | 51.4 | ||
| 2 | 2 | アルミランテ | 4.3 | ||
| 3 | 3 | ケイティーグロリア | 15.8 | ||
| 4 | 4 | トチノゴールド | 4.0 | ||
| 5 | 5 | クレスクント | 28.9 | ||
| 6 | 6 | サルガッソ | 10.1 | ||
| 7 | 7 | ドリームキャンパス | 2.8 | ||
| 7 | 8 | ティーデュエル | 129.0 | ||
| 8 | 9 | ハイオンザリスト | 61.5 | ||
| 8 | 10 | ブラウンスビト | 5.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デリツィエ | 10.3 - 20.3 | ||
| 2 | 2 | アルミランテ | 1.4 - 2.4 | ||
| 3 | 3 | ケイティーグロリア | 2.8 - 5.2 | ||
| 4 | 4 | トチノゴールド | 1.3 - 2.1 | ||
| 5 | 5 | クレスクント | 4.5 - 8.6 | ||
| 6 | 6 | サルガッソ | 1.8 - 3.1 | ||
| 7 | 7 | ドリームキャンパス | 1.0 - 1.2 | ||
| 7 | 8 | ティーデュエル | 8.6 - 16.8 | ||
| 8 | 9 | ハイオンザリスト | 9.6 - 18.8 | ||
| 8 | 10 | ブラウンスビト | 1.6 - 2.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。