| 人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | ヤマニントルーパー | 2.4 | 0.0 - 0.0 | |
| 2 | 4 | 6 | シーシャイン | 2.8 | 3.0 - 5.3 | |
| 3 | 1 | 1 | アリウム | 7.3 | 1.5 - 2.4 | |
| 4 | 3 | 4 | オルディル | 7.6 | 1.6 - 2.6 | |
| 5 | 4 | 6 | シーシャイン | 11.2 | 3.0 - 5.3 | |
| 6 | 7 | 12 | ヤマニントルーパー | 11.2 | 0.0 - 0.0 | |
| 7 | 6 | 9 | グランリゲル | 22.1 | 2.9 - 5.1 | |
| 8 | 6 | 10 | ランジャタイ | 46.8 | 4.7 - 8.4 | |
| 9 | 5 | 7 | クライフターン | 0.0 | 18.4 - 34.1 | |
| 10 | 5 | 8 | ナンシーファミリー | 0.0 | 3.1 - 5.4 | |
| 11 | 5 | 7 | クライフターン | 179.6 | 18.4 - 34.1 | |
| 12 | 8 | 13 | ムテキングス | 203.0 | 20.4 - 37.9 | |
| 13 | 8 | 14 | ワイルドテイル | 返還 | 返還 | |
| 14 | 8 | 14 | ワイルドテイル | 返還 | 返還 |
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
4.6 | 13.0 - 16.5 |
| 2 |
|
5.8 | 3.5 - 4.3 |
| 3 |
|
9.0 | 13.0 - 16.5 |
| 4 |
|
7.7 | 15.5 - 16.5 |
| 5 |
|
7.7 | 13.0 - 16.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。