| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レタブリュット | 16.4 | |
| 2 | 2 | フライングビーノ | 10.9 | |
| 3 | 3 | ピュアマーチ | 除外 | |
| 4 | 4 | トーシンコンタント | 6.2 | |
| 5 | 5 | ラブデラックス | 32.2 | |
| 6 | 6 | フジワンダフル | 141.4 | |
| 7 | 7 | ティーズロワール | 12.8 | |
| 7 | 8 | ゴールデンビコー | 2.0 | |
| 8 | 9 | ゲイムスパン | 4.1 | |
| 8 | 10 | ツキヨミ | 10.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レタブリュット | 2.6 - 4.1 | |
| 2 | 2 | フライングビーノ | 1.8 - 2.7 | |
| 3 | 3 | ピュアマーチ | 除外 | |
| 4 | 4 | トーシンコンタント | 1.5 - 2.1 | |
| 5 | 5 | ラブデラックス | 3.6 - 5.6 | |
| 6 | 6 | フジワンダフル | 15.4 - 24.4 | |
| 7 | 7 | ティーズロワール | 2.4 - 3.7 | |
| 7 | 8 | ゴールデンビコー | 1.1 - 1.4 | |
| 8 | 9 | ゲイムスパン | 1.4 - 1.9 | |
| 8 | 10 | ツキヨミ | 2.3 - 3.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。