| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アスリートスター | 156.3 | ||
| 2 | 2 | シカイリョーコー | 4.6 | ||
| 3 | 3 | フェスティヴデール | 36.8 | ||
| 4 | 4 | アマラントス | 5.9 | ||
| 5 | 5 | ラブフルーツ | 24.9 | ||
| 6 | 6 | メイショウケンザン | 11.3 | ||
| 6 | 7 | オメガベントレー | 24.1 | ||
| 7 | 8 | ローズサクラ | 54.8 | ||
| 7 | 9 | スカーレットルビー | 27.6 | ||
| 8 | 10 | ピースタイム | 30.7 | ||
| 8 | 11 | フォーエバースカイ | 1.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アスリートスター | 19.1 - 39.1 | ||
| 2 | 2 | シカイリョーコー | 1.2 - 2.0 | ||
| 3 | 3 | フェスティヴデール | 4.3 - 8.5 | ||
| 4 | 4 | アマラントス | 1.4 - 2.4 | ||
| 5 | 5 | ラブフルーツ | 3.4 - 6.7 | ||
| 6 | 6 | メイショウケンザン | 2.2 - 4.1 | ||
| 6 | 7 | オメガベントレー | 2.5 - 4.8 | ||
| 7 | 8 | ローズサクラ | 7.5 - 15.2 | ||
| 7 | 9 | スカーレットルビー | 2.4 - 4.5 | ||
| 8 | 10 | ピースタイム | 4.9 - 9.7 | ||
| 8 | 11 | フォーエバースカイ | 1.0 - 1.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。