| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワイエストップラン | 35.1 | ||
| 2 | 2 | ネオカレント | 127.1 | ||
| 3 | 3 | ハクシンヴィーナス | 32.6 | ||
| 4 | 4 | メイショウエジソン | 16.7 | ||
| 5 | 5 | ミライグリーン | 7.0 | ||
| 5 | 6 | カズノワンダー | 3.8 | ||
| 6 | 7 | ヴァイキング | 16.0 | ||
| 6 | 8 | グラシュー | 118.3 | ||
| 7 | 9 | ルナディミエーレ | 3.5 | ||
| 7 | 10 | ウィン | 3.9 | ||
| 8 | 11 | シッチジョウジュ | 148.7 | ||
| 8 | 12 | ブリッジグローリー | 9.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワイエストップラン | 5.1 - 8.2 | ||
| 2 | 2 | ネオカレント | 13.6 - 22.4 | ||
| 3 | 3 | ハクシンヴィーナス | 4.9 - 7.9 | ||
| 4 | 4 | メイショウエジソン | 3.0 - 4.6 | ||
| 5 | 5 | ミライグリーン | 2.3 - 3.4 | ||
| 5 | 6 | カズノワンダー | 1.2 - 1.6 | ||
| 6 | 7 | ヴァイキング | 3.1 - 4.8 | ||
| 6 | 8 | グラシュー | 26.9 - 44.5 | ||
| 7 | 9 | ルナディミエーレ | 1.4 - 2.0 | ||
| 7 | 10 | ウィン | 1.4 - 2.0 | ||
| 8 | 11 | シッチジョウジュ | 25.4 - 42.0 | ||
| 8 | 12 | ブリッジグローリー | 1.9 - 2.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。