| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤンチャボウズ | 6.1 | ||
| 1 | 2 | アイリュミエール | 11.1 | ||
| 2 | 3 | ステムパートナー | 18.2 | ||
| 2 | 4 | トキメキロマンス | 19.5 | ||
| 3 | 5 | キングシーバード | 5.0 | ||
| 3 | 6 | ミカード | 76.7 | ||
| 4 | 7 | ハクユウジャック | 39.3 | ||
| 4 | 8 | ラブフューチャー | 2.1 | ||
| 5 | 9 | タカオワンダー | 34.4 | ||
| 5 | 10 | グランリゲル | 252.6 | ||
| 6 | 11 | ムテキングス | 484.6 | ||
| 6 | 12 | カシノキュート | 81.7 | ||
| 7 | 13 | クライフターン | 359.1 | ||
| 7 | 14 | オールトゥーウェル | 87.7 | ||
| 8 | 15 | タケノサンライズ | 14.6 | ||
| 8 | 16 | カメヤマシャチュウ | 13.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤンチャボウズ | 1.6 - 2.3 | ||
| 1 | 2 | アイリュミエール | 2.7 - 4.1 | ||
| 2 | 3 | ステムパートナー | 3.3 - 5.1 | ||
| 2 | 4 | トキメキロマンス | 2.5 - 3.7 | ||
| 3 | 5 | キングシーバード | 1.5 - 2.1 | ||
| 3 | 6 | ミカード | 13.8 - 22.5 | ||
| 4 | 7 | ハクユウジャック | 6.0 - 9.5 | ||
| 4 | 8 | ラブフューチャー | 1.3 - 1.6 | ||
| 5 | 9 | タカオワンダー | 5.4 - 8.6 | ||
| 5 | 10 | グランリゲル | 28.1 - 46.0 | ||
| 6 | 11 | ムテキングス | 72.3 - 99.9 | ||
| 6 | 12 | カシノキュート | 19.8 - 32.4 | ||
| 7 | 13 | クライフターン | 44.3 - 72.5 | ||
| 7 | 14 | オールトゥーウェル | 12.8 - 20.7 | ||
| 8 | 15 | タケノサンライズ | 2.5 - 3.8 | ||
| 8 | 16 | カメヤマシャチュウ | 3.1 - 4.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。