| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミノルンヤッタカ | 2.7 | |
| 1 | 2 | サブノシアワセ | 148.5 | |
| 2 | 3 | エクレールプロント | 20.8 | |
| 2 | 4 | ピュアヴィーナス | 2.1 | |
| 3 | 5 | リュウワンゴーゴー | 52.6 | |
| 3 | 6 | グレイスベルン | 176.3 | |
| 4 | 7 | トリックコンボ | 62.5 | |
| 4 | 8 | アギシャン | 343.4 | |
| 5 | 9 | ライジングトライ | 6.2 | |
| 5 | 10 | オウケンヴィクトリ | 48.1 | |
| 6 | 11 | リックマトリックス | 51.4 | |
| 6 | 12 | タケノミリオン | 256.7 | |
| 7 | 13 | サーストンニケ | 19.9 | |
| 7 | 14 | ハルカジェット | 165.3 | |
| 8 | 15 | アスミキリ | 133.2 | |
| 8 | 16 | ハヤカゼ | 19.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミノルンヤッタカ | 1.2 - 1.6 | |
| 1 | 2 | サブノシアワセ | 10.1 - 19.6 | |
| 2 | 3 | エクレールプロント | 2.4 - 4.3 | |
| 2 | 4 | ピュアヴィーナス | 1.1 - 1.5 | |
| 3 | 5 | リュウワンゴーゴー | 5.6 - 10.6 | |
| 3 | 6 | グレイスベルン | 12.3 - 24.0 | |
| 4 | 7 | トリックコンボ | 10.3 - 20.1 | |
| 4 | 8 | アギシャン | 24.7 - 48.6 | |
| 5 | 9 | ライジングトライ | 1.6 - 2.8 | |
| 5 | 10 | オウケンヴィクトリ | 3.8 - 7.0 | |
| 6 | 11 | リックマトリックス | 8.2 - 15.9 | |
| 6 | 12 | タケノミリオン | 21.3 - 41.7 | |
| 7 | 13 | サーストンニケ | 2.3 - 4.0 | |
| 7 | 14 | ハルカジェット | 15.1 - 29.5 | |
| 8 | 15 | アスミキリ | 11.2 - 21.9 | |
| 8 | 16 | ハヤカゼ | 2.0 - 3.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。