| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャトーレディー | 12.3 | ||
| 2 | 2 | ウラドラブルース | 1.5 | ||
| 3 | 3 | シャルムポワント | 7.1 | ||
| 4 | 4 | コロリアージュ | 30.1 | ||
| 5 | 5 | コスモアリーナ | 21.1 | ||
| 6 | 6 | エリタージュゲラン | 3.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャトーレディー | 4.5 - 7.6 | ||
| 2 | 2 | ウラドラブルース | 1.0 - 1.2 | ||
| 3 | 3 | シャルムポワント | 1.9 - 3.0 | ||
| 4 | 4 | コロリアージュ | 10.7 - 17.8 | ||
| 5 | 5 | コスモアリーナ | 3.8 - 6.3 | ||
| 6 | 6 | エリタージュゲラン | 1.2 - 1.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。