| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タツミリュウ | 20.0 | |
| 2 | 2 | プレツィオーゼ | 取消 | |
| 3 | 3 | サツキブライド | 106.5 | |
| 4 | 4 | シンゲキ | 2.7 | |
| 5 | 5 | ヒートアップ | 327.2 | |
| 6 | 6 | シュンアリキ | 4.6 | |
| 6 | 7 | ハニーブーケ | 19.6 | |
| 7 | 8 | タカラブネクイーン | 39.1 | |
| 7 | 9 | ベルウッドデナリ | 5.9 | |
| 8 | 10 | ディグアップセンス | 3.4 | |
| 8 | 11 | アイナ | 13.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タツミリュウ | 2.5 - 6.0 | |
| 2 | 2 | プレツィオーゼ | 取消 | |
| 3 | 3 | サツキブライド | 39.6 - 99.9 | |
| 4 | 4 | シンゲキ | 1.0 - 1.1 | |
| 5 | 5 | ヒートアップ | 50.2 - 99.9 | |
| 6 | 6 | シュンアリキ | 1.7 - 3.9 | |
| 6 | 7 | ハニーブーケ | 5.4 - 13.7 | |
| 7 | 8 | タカラブネクイーン | 8.6 - 22.3 | |
| 7 | 9 | ベルウッドデナリ | 1.1 - 2.0 | |
| 8 | 10 | ディグアップセンス | 1.1 - 2.2 | |
| 8 | 11 | アイナ | 2.3 - 5.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。