| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メモリーロイヤル | 3.7 | |
| 2 | 2 | エアルコンクエスト | 186.0 | |
| 3 | 3 | オグリノース | 58.9 | |
| 4 | 4 | コパノジャクソン | 1.1 | |
| 5 | 5 | ホシコチャン | 186.0 | |
| 6 | 6 | フレンドカグラ | 24.8 | |
| 7 | 7 | ヒトリタビ | 47.1 | |
| 7 | 8 | オーヴェール | 99.5 | |
| 8 | 9 | ミツアキトン | 150.4 | |
| 8 | 10 | ナモカモネ | 150.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メモリーロイヤル | 1.0 - 1.9 | |
| 2 | 2 | エアルコンクエスト | 8.5 - 24.0 | |
| 3 | 3 | オグリノース | 3.0 - 7.8 | |
| 4 | 4 | コパノジャクソン | 1.0 - 1.0 | |
| 5 | 5 | ホシコチャン | 6.4 - 18.0 | |
| 6 | 6 | フレンドカグラ | 1.1 - 2.2 | |
| 7 | 7 | ヒトリタビ | 2.3 - 5.8 | |
| 7 | 8 | オーヴェール | 2.9 - 7.5 | |
| 8 | 9 | ミツアキトン | 7.8 - 22.0 | |
| 8 | 10 | ナモカモネ | 5.1 - 14.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。