| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エスタシオン | 1.3 | ||
| 2 | 2 | ジャイアントレーヌ | 84.0 | ||
| 3 | 3 | モダンタキシード | 2.7 | ||
| 4 | 4 | トスカニーニ | 31.2 | ||
| 5 | 5 | ヴァーナルデイズ | 14.7 | ||
| 6 | 6 | プルシアロワイヤル | 74.3 | ||
| 7 | 7 | ダンスアワード | 58.7 | ||
| 8 | 8 | アイファーチェリー | 80.4 | ||
| 8 | 9 | デンコウシュク | 89.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エスタシオン | 1.0 - 1.1 | ||
| 2 | 2 | ジャイアントレーヌ | 8.1 - 25.8 | ||
| 3 | 3 | モダンタキシード | 1.0 - 1.4 | ||
| 4 | 4 | トスカニーニ | 1.5 - 4.0 | ||
| 5 | 5 | ヴァーナルデイズ | 1.2 - 2.9 | ||
| 6 | 6 | プルシアロワイヤル | 3.7 - 11.2 | ||
| 7 | 7 | ダンスアワード | 2.4 - 6.8 | ||
| 8 | 8 | アイファーチェリー | 3.8 - 11.7 | ||
| 8 | 9 | デンコウシュク | 9.4 - 30.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。