| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | 15.1 - 18.4 | |
| 3 | 18.8 - 22.6 | |
| 4 | 12.6 - 16.6 | |
| 5 | 349.8 - 357.8 | |
| 6 | 53.3 - 55.6 | |
| 7 | 61.3 - 64.2 | |
| 8 | 8.9 - 11.4 | |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 3 | 2.5 - 3.4 | |
| 4 | 2.3 - 3.5 | |
| 5 | 266.3 - 316.6 | |
| 6 | 18.6 - 22.7 | |
| 7 | 23.8 - 29.1 | |
| 8 | 1.5 - 2.0 | |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 4 | 2.2 - 3.2 | |
| 5 | 87.0 - 102.1 | |
| 6 | 16.2 - 19.4 | |
| 7 | 26.7 - 32.3 | |
| 8 | 1.6 - 2.1 | |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 5 | 158.8 - 202.5 | |
| 6 | 11.0 - 14.4 | |
| 7 | 13.5 - 17.7 | |
| 8 | 1.3 - 1.6 | |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 6 | 233.7 - 239.0 | |
| 7 | 349.1 - 358.2 | |
| 8 | 46.8 - 59.0 | |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 | 95.0 - 99.3 | |
| 8 | 9.5 - 12.3 | |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 8 | 8.2 - 10.5 | |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。