| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジュンアンビション | 198.8 | ||
| 2 | 2 | グラスキューティー | 4.8 | ||
| 3 | 3 | クローバーレッド | 3.1 | ||
| 4 | 4 | ハルノタビ | 109.8 | ||
| 5 | 5 | トワノホホエミ | 36.9 | ||
| 6 | 6 | ホウライフリート | 1.8 | ||
| 7 | 7 | トゥルータキオン | 7.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジュンアンビション | 31.2 - 53.7 | ||
| 2 | 2 | グラスキューティー | 1.6 - 2.5 | ||
| 3 | 3 | クローバーレッド | 1.4 - 2.2 | ||
| 4 | 4 | ハルノタビ | 13.4 - 23.1 | ||
| 5 | 5 | トワノホホエミ | 6.9 - 11.8 | ||
| 6 | 6 | ホウライフリート | 1.1 - 1.3 | ||
| 7 | 7 | トゥルータキオン | 2.5 - 4.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。