| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハンキードーリ | 3.0 | |
| 2 | 2 | ユウマイオー | 7.4 | |
| 3 | 3 | モズムラクモ | 21.2 | |
| 4 | 4 | タケマルドン | 11.6 | |
| 5 | 5 | ヴァーミリアグラン | 244.2 | |
| 6 | 6 | メイショウユメジ | 10.5 | |
| 7 | 7 | ゴレアーダ | 175.6 | |
| 7 | 8 | リュウノトップ | 23.0 | |
| 8 | 9 | ナリノスワンキー | 2.1 | |
| 8 | 10 | ジャパンヴィーナス | 27.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハンキードーリ | 1.2 - 1.6 | |
| 2 | 2 | ユウマイオー | 1.8 - 2.8 | |
| 3 | 3 | モズムラクモ | 3.7 - 6.1 | |
| 4 | 4 | タケマルドン | 1.3 - 2.0 | |
| 5 | 5 | ヴァーミリアグラン | 20.3 - 33.7 | |
| 6 | 6 | メイショウユメジ | 2.4 - 3.9 | |
| 7 | 7 | ゴレアーダ | 11.3 - 18.7 | |
| 7 | 8 | リュウノトップ | 2.6 - 4.2 | |
| 8 | 9 | ナリノスワンキー | 1.3 - 1.8 | |
| 8 | 10 | ジャパンヴィーナス | 2.9 - 4.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。