| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セイプロスペリティ | 10.5 | ||
| 2 | 2 | ペプチドキングモア | 19.8 | ||
| 3 | 3 | グラウス | 38.3 | ||
| 4 | 4 | ゴセイバイシキモク | 2.4 | ||
| 5 | 5 | リーディングライツ | 5.9 | ||
| 6 | 6 | イナセナ | 2.8 | ||
| 7 | 7 | スターズストリーク | 31.8 | ||
| 8 | 8 | クロフネエアロール | 7.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セイプロスペリティ | 1.7 - 2.8 | ||
| 2 | 2 | ペプチドキングモア | 2.3 - 3.9 | ||
| 3 | 3 | グラウス | 5.1 - 8.9 | ||
| 4 | 4 | ゴセイバイシキモク | 1.1 - 1.5 | ||
| 5 | 5 | リーディングライツ | 1.4 - 2.3 | ||
| 6 | 6 | イナセナ | 1.1 - 1.4 | ||
| 7 | 7 | スターズストリーク | 4.5 - 7.8 | ||
| 8 | 8 | クロフネエアロール | 1.7 - 2.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。