| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ディストワセブン | 24.9 | ||
| 2 | 2 | モズリンリン | 264.2 | ||
| 3 | 3 | セイユウレディ | 19.5 | ||
| 4 | 4 | リンノアモーレ | 1.9 | ||
| 5 | 5 | セイユウダンサー | 3.6 | ||
| 6 | 6 | クラウンカイザー | 11.1 | ||
| 7 | 7 | アートオブグラン | 25.4 | ||
| 7 | 8 | プラセンタ | 109.1 | ||
| 8 | 9 | ホッコースイセイ | 173.1 | ||
| 8 | 10 | デュアルスウォード | 4.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ディストワセブン | 3.5 - 5.9 | ||
| 2 | 2 | モズリンリン | 14.7 - 25.8 | ||
| 3 | 3 | セイユウレディ | 1.2 - 1.8 | ||
| 4 | 4 | リンノアモーレ | 1.2 - 1.7 | ||
| 5 | 5 | セイユウダンサー | 1.7 - 2.6 | ||
| 6 | 6 | クラウンカイザー | 1.9 - 3.0 | ||
| 7 | 7 | アートオブグラン | 3.5 - 5.9 | ||
| 7 | 8 | プラセンタ | 23.6 - 41.6 | ||
| 8 | 9 | ホッコースイセイ | 23.6 - 41.6 | ||
| 8 | 10 | デュアルスウォード | 1.2 - 1.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。