| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ユーフェミア | 13.2 | ||
| 2 | 2 | ゴールドライセンス | 5.2 | ||
| 3 | 3 | ホーライ | 13.9 | ||
| 4 | 4 | エンドレスキング | 15.2 | ||
| 5 | 5 | マッドワールド | 11.9 | ||
| 6 | 6 | ナッチャンカット | 25.2 | ||
| 7 | 7 | アスタウンデッド | 2.6 | ||
| 7 | 8 | ティーズリープ | 6.0 | ||
| 8 | 9 | イヴリーヌ | 6.1 | ||
| 8 | 10 | ニーニャモレーナ | 79.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ユーフェミア | 2.8 - 5.1 | ||
| 2 | 2 | ゴールドライセンス | 1.3 - 1.9 | ||
| 3 | 3 | ホーライ | 3.1 - 5.5 | ||
| 4 | 4 | エンドレスキング | 3.3 - 6.0 | ||
| 5 | 5 | マッドワールド | 2.5 - 4.4 | ||
| 6 | 6 | ナッチャンカット | 4.1 - 7.5 | ||
| 7 | 7 | アスタウンデッド | 1.0 - 1.2 | ||
| 7 | 8 | ティーズリープ | 1.6 - 2.7 | ||
| 8 | 9 | イヴリーヌ | 1.7 - 2.9 | ||
| 8 | 10 | ニーニャモレーナ | 12.7 - 23.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。