| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノアナイト | 19.1 | |
| 2 | 2 | メイショウテンロウ | 6.8 | |
| 3 | 3 | ベターオフ | 24.6 | |
| 4 | 4 | アメリカンマッスル | 5.0 | |
| 5 | 5 | パルティーレ | 6.4 | |
| 6 | 6 | ネイチャーモルサム | 1.5 | |
| 7 | 7 | ユウキシャルマン | 37.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノアナイト | 6.5 - 9.6 | |
| 2 | 2 | メイショウテンロウ | 1.9 - 2.6 | |
| 3 | 3 | ベターオフ | 5.4 - 7.9 | |
| 4 | 4 | アメリカンマッスル | 1.5 - 2.1 | |
| 5 | 5 | パルティーレ | 2.3 - 3.3 | |
| 6 | 6 | ネイチャーモルサム | 1.2 - 1.5 | |
| 7 | 7 | ユウキシャルマン | 10.1 - 14.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。