| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メルシーキララ | 40.9 | |
| 2 | 2 | コパノワトソン | 33.5 | |
| 3 | 3 | ポエムロビン | 13.3 | |
| 4 | 4 | ダイセンホマレ | 35.8 | |
| 5 | 5 | バイクミリオン | 13.5 | |
| 6 | 6 | ブリュレ | 44.3 | |
| 7 | 7 | マツリダレーベン | 60.2 | |
| 7 | 8 | サンエイフラワー | 103.1 | |
| 8 | 9 | スナンビン | 1.1 | |
| 8 | 10 | ラダン | 16.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メルシーキララ | 5.3 - 10.5 | |
| 2 | 2 | コパノワトソン | 3.5 - 6.8 | |
| 3 | 3 | ポエムロビン | 1.4 - 2.4 | |
| 4 | 4 | ダイセンホマレ | 2.5 - 4.7 | |
| 5 | 5 | バイクミリオン | 1.3 - 2.0 | |
| 6 | 6 | ブリュレ | 3.5 - 6.7 | |
| 7 | 7 | マツリダレーベン | 4.0 - 7.9 | |
| 7 | 8 | サンエイフラワー | 6.8 - 13.4 | |
| 8 | 9 | スナンビン | 1.0 - 1.2 | |
| 8 | 10 | ラダン | 1.6 - 2.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。