| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オリーブダイヤ | 27.7 | ||
| 2 | 2 | ミキノスタッカート | 28.9 | ||
| 3 | 3 | クリスタル | 21.6 | ||
| 4 | 4 | アカフジ | 1.4 | ||
| 5 | 5 | シンライラブ | 193.6 | ||
| 5 | 6 | アセットアンバー | 272.8 | ||
| 6 | 7 | ベネオネミニスター | 295.3 | ||
| 6 | 8 | ウメノカイカ | 26.6 | ||
| 7 | 9 | トーセントラスト | 3.8 | ||
| 7 | 10 | 除外 | シンライジジ | ||
| 8 | 11 | エンジェルブラウン | 13.4 | ||
| 8 | 12 | メディウム | 16.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オリーブダイヤ | 2.2 - 4.1 | ||
| 2 | 2 | ミキノスタッカート | 3.1 - 6.1 | ||
| 3 | 3 | クリスタル | 1.9 - 3.5 | ||
| 4 | 4 | アカフジ | 1.0 - 1.3 | ||
| 5 | 5 | シンライラブ | 10.4 - 21.6 | ||
| 5 | 6 | アセットアンバー | 22.4 - 46.9 | ||
| 6 | 7 | ベネオネミニスター | 29.4 - 61.6 | ||
| 6 | 8 | ウメノカイカ | 2.0 - 3.8 | ||
| 7 | 9 | トーセントラスト | 1.2 - 1.8 | ||
| 7 | 10 | 除外 | シンライジジ | ||
| 8 | 11 | エンジェルブラウン | 2.1 - 4.0 | ||
| 8 | 12 | メディウム | 2.0 - 3.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。