| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サッキーエクシード | 4.6 | ||
| 1 | 2 | レインボーボニート | 29.0 | ||
| 2 | 3 | コスモアモル | 1.8 | ||
| 2 | 4 | スマイルハッピー | 236.3 | ||
| 3 | 5 | クインズベンチ | 380.7 | ||
| 3 | 6 | エヴァンジル | 380.7 | ||
| 4 | 7 | トーセンクルーズ | 176.5 | ||
| 4 | 8 | リスペクトマナー | 146.8 | ||
| 5 | 9 | スリーポイント | 16.3 | ||
| 5 | 10 | ラブリージュリ | 33.5 | ||
| 6 | 11 | ユイマール | 75.1 | ||
| 6 | 12 | ベッラフレイバー | 4.6 | ||
| 7 | 13 | サツキブライド | 82.5 | ||
| 7 | 14 | バッカルコーン | 144.8 | ||
| 8 | 15 | レディボロニヤ | 9.4 | ||
| 8 | 16 | ミヤコスマイル | 162.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サッキーエクシード | 1.3 - 1.9 | ||
| 1 | 2 | レインボーボニート | 4.2 - 7.2 | ||
| 2 | 3 | コスモアモル | 1.1 - 1.5 | ||
| 2 | 4 | スマイルハッピー | 21.4 - 38.5 | ||
| 3 | 5 | クインズベンチ | 41.9 - 75.6 | ||
| 3 | 6 | エヴァンジル | 37.9 - 68.5 | ||
| 4 | 7 | トーセンクルーズ | 15.0 - 26.9 | ||
| 4 | 8 | リスペクトマナー | 16.9 - 30.5 | ||
| 5 | 9 | スリーポイント | 2.1 - 3.5 | ||
| 5 | 10 | ラブリージュリ | 3.4 - 5.8 | ||
| 6 | 11 | ユイマール | 12.4 - 22.1 | ||
| 6 | 12 | ベッラフレイバー | 1.2 - 1.8 | ||
| 7 | 13 | サツキブライド | 6.8 - 12.1 | ||
| 7 | 14 | バッカルコーン | 14.6 - 26.1 | ||
| 8 | 15 | レディボロニヤ | 2.1 - 3.4 | ||
| 8 | 16 | ミヤコスマイル | 12.6 - 22.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。