| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スカーレットルビー | 51.9 | |
| 2 | 2 | ウエノマルシスター | 12.1 | |
| 3 | 3 | アーバンブラック | 12.5 | |
| 3 | 4 | バジガクブレイズ | 172.3 | |
| 4 | 5 | ビヨンド | 9.0 | |
| 4 | 6 | コブラショット | 31.8 | |
| 5 | 7 | ウインベーネ | 5.3 | |
| 5 | 8 | カハラブライド | 28.1 | |
| 6 | 9 | ガーネットクロス | 2.1 | |
| 6 | 10 | マウントレーニア | 13.8 | |
| 7 | 11 | トリプルベル | 56.5 | |
| 7 | 12 | ルドロージエ | 12.1 | |
| 8 | 13 | タケノオルフェ | 21.2 | |
| 8 | 14 | タカラアロマ | 39.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スカーレットルビー | 7.1 - 11.7 | |
| 2 | 2 | ウエノマルシスター | 2.8 - 4.4 | |
| 3 | 3 | アーバンブラック | 2.9 - 4.6 | |
| 3 | 4 | バジガクブレイズ | 45.1 - 74.3 | |
| 4 | 5 | ビヨンド | 2.1 - 3.2 | |
| 4 | 6 | コブラショット | 6.9 - 11.4 | |
| 5 | 7 | ウインベーネ | 1.3 - 1.7 | |
| 5 | 8 | カハラブライド | 3.6 - 5.7 | |
| 6 | 9 | ガーネットクロス | 1.4 - 1.8 | |
| 6 | 10 | マウントレーニア | 2.7 - 4.2 | |
| 7 | 11 | トリプルベル | 12.8 - 21.0 | |
| 7 | 12 | ルドロージエ | 2.0 - 3.1 | |
| 8 | 13 | タケノオルフェ | 5.5 - 8.9 | |
| 8 | 14 | タカラアロマ | 4.7 - 7.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。