netkeiba

7R
C2一二三(C2二)
13:50発走 / ダ1200m (右) / 天候:晴 / 馬場:良
20回 大井 1日目 サラ系一般 C2二       16頭
本賞金:100.0、40.0、25.0、15.0、10.0万円
  • Course コース詳細
  • 馬券投票
1
2 77.3 - 78.6
3 158.3 - 160.6
4 55.5 - 57.1
5 19.1 - 20.7
6 25.1 - 27.5
7 117.7 - 119.5
8 132.3 - 134.6
9 33.9 - 36.1
10 118.8 - 121.0
11 23.7 - 25.4
12 48.1 - 50.9
13 62.7 - 65.2
14 268.2 - 272.6
15 55.4 - 57.6
16 101.5 - 104.0
2
3 394.5 - 397.8
4 122.9 - 125.8
5 41.9 - 45.4
6 77.5 - 84.3
7 242.6 - 244.9
8 265.9 - 268.9
9 62.3 - 65.9
10 194.5 - 197.0
11 111.5 - 118.7
12 93.7 - 98.6
13 122.4 - 126.7
14 510.4 - 515.8
15 143.3 - 148.1
16 201.8 - 205.4
3
4 159.9 - 163.2
5 65.7 - 71.0
6 104.1 - 113.0
7 440.5 - 443.8
8 320.6 - 323.5
9 134.2 - 141.3
10 309.7 - 312.9
11 134.2 - 142.5
12 141.1 - 148.0
13 234.0 - 241.6
14 573.4 - 578.3
15 184.8 - 190.9
16 383.4 - 389.3
4
5 12.1 - 13.3
6 12.4 - 13.6
7 112.0 - 114.5
8 91.6 - 93.8
9 15.8 - 16.9
10 103.6 - 106.3
11 28.7 - 31.0
12 29.5 - 31.5
13 40.8 - 42.8
14 104.4 - 106.9
15 21.1 - 22.2
16 71.7 - 74.0
5
6 3.3 - 3.6
7 45.0 - 48.8
8 33.1 - 36.0
9 4.7 - 5.3
10 27.7 - 30.1
11 4.3 - 4.8
12 5.3 - 5.8
13 8.0 - 8.8
14 38.3 - 41.6
15 8.1 - 9.0
16 17.3 - 18.9
6
7 61.4 - 66.8
8 45.0 - 49.0
9 4.9 - 5.5
10 49.3 - 53.8
11 7.1 - 8.1
12 7.7 - 8.7
13 13.0 - 14.4
14 54.7 - 59.6
15 7.4 - 8.2
16 21.0 - 23.1
7
8 230.4 - 232.9
9 78.8 - 83.3
10 205.1 - 207.7
11 103.9 - 110.5
12 110.9 - 116.6
13 160.7 - 166.2
14 252.1 - 254.7
15 129.2 - 133.7
16 199.7 - 203.3
8
9 47.5 - 50.3
10 146.1 - 148.2
11 81.2 - 86.6
12 101.4 - 106.8
13 92.4 - 95.7
14 196.7 - 199.1
15 64.9 - 67.3
16 146.5 - 149.4
9
10 51.3 - 54.4
11 10.7 - 11.9
12 8.7 - 9.6
13 15.4 - 16.6
14 63.8 - 67.5
15 14.5 - 15.7
16 30.7 - 32.7
10
11 76.0 - 81.1
12 77.9 - 82.2
13 60.5 - 62.7
14 254.7 - 258.1
15 91.4 - 94.8
16 132.9 - 135.6
11
12 11.0 - 12.2
13 21.1 - 23.0
14 107.5 - 114.5
15 20.5 - 22.3
16 41.1 - 44.1
12
13 20.1 - 21.7
14 96.7 - 101.8
15 15.9 - 17.2
16 46.2 - 49.0
13
14 112.7 - 116.7
15 27.5 - 29.2
16 48.3 - 50.3
14
15 110.6 - 114.6
16 137.1 - 139.6
15
16 39.3 - 41.0

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。

選択済み:
金額入力へすすむ