| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルジャスト | 19.4 | |
| 1 | 2 | ワールドレーヴ | 46.4 | |
| 2 | 3 | リコーヴィッカース | 4.6 | |
| 2 | 4 | ツルオカボルト | 5.3 | |
| 3 | 5 | コアレスキング | 45.8 | |
| 3 | 6 | ブリージーストーム | 14.8 | |
| 4 | 7 | ナイトフォックス | 8.1 | |
| 4 | 8 | ツィンクルソード | 119.0 | |
| 5 | 9 | サノマル | 9.3 | |
| 5 | 10 | キタサンウンゲツ | 26.8 | |
| 6 | 11 | ラクテ | 39.3 | |
| 6 | 12 | エッシャー | 6.9 | |
| 7 | 13 | モンラッシェ | 57.4 | |
| 7 | 14 | レーザー | 14.3 | |
| 8 | 15 | プリサイスキング | 7.6 | |
| 8 | 16 | モシオトゥニヤ | 43.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルジャスト | 4.5 - 6.3 | |
| 1 | 2 | ワールドレーヴ | 14.5 - 20.7 | |
| 2 | 3 | リコーヴィッカース | 1.5 - 1.9 | |
| 2 | 4 | ツルオカボルト | 1.8 - 2.3 | |
| 3 | 5 | コアレスキング | 9.4 - 13.5 | |
| 3 | 6 | ブリージーストーム | 3.4 - 4.8 | |
| 4 | 7 | ナイトフォックス | 1.8 - 2.3 | |
| 4 | 8 | ツィンクルソード | 29.1 - 41.4 | |
| 5 | 9 | サノマル | 3.3 - 4.5 | |
| 5 | 10 | キタサンウンゲツ | 9.6 - 13.7 | |
| 6 | 11 | ラクテ | 7.4 - 10.5 | |
| 6 | 12 | エッシャー | 2.4 - 3.3 | |
| 7 | 13 | モンラッシェ | 8.2 - 11.6 | |
| 7 | 14 | レーザー | 3.1 - 4.2 | |
| 8 | 15 | プリサイスキング | 3.0 - 4.1 | |
| 8 | 16 | モシオトゥニヤ | 9.2 - 13.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。