netkeiba

10R
ベンジャミン賞競走(B3)
19:35発走 / ダ1600m (右) / 天候:晴 / 馬場:稍
2回 大井 4日目 サラ系一般 B3       16頭
本賞金:300.0、120.0、75.0、45.0、30.0万円
  • Course コース詳細
  • 馬券投票
1
2 72.5 - 74.6
3 51.3 - 53.7
4 44.6 - 47.2
5 129.8 - 131.8
6 55.8 - 58.4
7 124.0 - 125.5
8 40.9 - 43.2
9 508.0 - 511.4
10 224.6 - 226.9
11 507.8 - 511.4
12 66.7 - 69.6
13 63.3 - 67.0
14 298.0 - 301.9
15 147.3 - 150.1
16 142.8 - 146.9
2
3 11.8 - 12.6
4 10.2 - 11.0
5 38.4 - 39.5
6 23.8 - 25.2
7 87.4 - 89.8
8 12.5 - 13.4
9 298.9 - 306.1
10 126.4 - 129.7
11 235.4 - 241.1
12 18.2 - 19.2
13 17.1 - 18.4
14 142.6 - 146.4
15 49.0 - 50.6
16 28.5 - 29.7
3
4 5.8 - 6.3
5 24.7 - 25.9
6 13.0 - 14.0
7 69.9 - 73.1
8 6.6 - 7.3
9 196.1 - 204.5
10 50.7 - 53.0
11 117.7 - 122.9
12 14.3 - 15.4
13 6.1 - 6.6
14 80.3 - 84.0
15 23.1 - 24.3
16 20.7 - 21.9
4
5 31.9 - 33.9
6 12.2 - 13.4
7 54.7 - 58.0
8 4.8 - 5.3
9 188.7 - 198.8
10 65.3 - 69.1
11 142.2 - 150.0
12 10.1 - 11.0
13 4.9 - 5.4
14 67.7 - 71.8
15 28.3 - 30.1
16 15.0 - 16.1
5
6 34.9 - 36.7
7 116.2 - 118.1
8 23.6 - 25.0
9 302.9 - 306.2
10 113.9 - 115.5
11 414.7 - 419.3
12 39.9 - 41.7
13 33.8 - 35.9
14 193.8 - 197.2
15 73.2 - 74.8
16 76.2 - 78.7
6
7 38.4 - 40.3
8 6.3 - 6.7
9 222.5 - 231.8
10 72.6 - 75.9
11 220.0 - 229.2
12 11.7 - 12.6
13 13.5 - 14.8
14 54.0 - 56.6
15 28.4 - 29.9
16 20.6 - 21.9
7
8 32.6 - 34.4
9 562.0 - 566.6
10 211.7 - 214.2
11 561.8 - 566.6
12 54.4 - 56.8
13 57.9 - 61.4
14 195.2 - 198.1
15 82.9 - 84.6
16 109.2 - 112.5
8
9 127.8 - 134.5
10 42.7 - 45.0
11 109.3 - 115.1
12 6.7 - 7.2
13 4.9 - 5.3
14 30.0 - 31.7
15 17.9 - 18.9
16 10.5 - 11.2
9
10 520.8 - 524.2
11 410.0 - 411.3
12 220.7 - 229.3
13 121.6 - 128.1
14 681.2 - 687.3
15 439.8 - 446.0
16 347.0 - 355.4
10
11 368.7 - 371.2
12 65.0 - 67.8
13 71.1 - 75.2
14 373.2 - 378.0
15 92.9 - 94.6
16 119.2 - 122.6
11
12 237.5 - 246.7
13 175.4 - 184.7
14 670.0 - 676.2
15 299.6 - 304.0
16 305.5 - 313.0
12
13 9.3 - 10.1
14 50.6 - 52.9
15 31.7 - 33.3
16 19.2 - 20.4
13
14 57.7 - 61.2
15 30.5 - 32.5
16 13.5 - 14.5
14
15 104.9 - 107.1
16 99.6 - 102.6
15
16 39.0 - 40.4

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。

選択済み:
金額入力へすすむ