| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アントルメ | 4.0 | ||
| 2 | 2 | アンカーマン | 50.8 | ||
| 3 | 3 | ヤヨイフェアリー | 3.7 | ||
| 3 | 4 | ローズマリア | 41.3 | ||
| 4 | 5 | ユイフェンネル | 76.7 | ||
| 4 | 6 | カハラレインボー | 122.1 | ||
| 5 | 7 | ヒロノエイタツ | 198.6 | ||
| 5 | 8 | ヤマニンフィオッコ | 17.0 | ||
| 6 | 9 | マルヨジョージア | 9.0 | ||
| 6 | 10 | マイネルビーラヴド | 31.5 | ||
| 7 | 11 | パブリノ | 22.5 | ||
| 7 | 12 | ハワイアンブリーズ | 265.5 | ||
| 8 | 13 | ゲンキチヤマト | 2.6 | ||
| 8 | 14 | グランドバローズ | 30.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アントルメ | 1.4 - 2.1 | ||
| 2 | 2 | アンカーマン | 5.6 - 9.5 | ||
| 3 | 3 | ヤヨイフェアリー | 1.3 - 1.8 | ||
| 3 | 4 | ローズマリア | 6.4 - 10.8 | ||
| 4 | 5 | ユイフェンネル | 8.6 - 14.7 | ||
| 4 | 6 | カハラレインボー | 13.9 - 24.1 | ||
| 5 | 7 | ヒロノエイタツ | 14.0 - 24.2 | ||
| 5 | 8 | ヤマニンフィオッコ | 3.0 - 4.9 | ||
| 6 | 9 | マルヨジョージア | 1.8 - 2.8 | ||
| 6 | 10 | マイネルビーラヴド | 4.4 - 7.4 | ||
| 7 | 11 | パブリノ | 3.6 - 6.0 | ||
| 7 | 12 | ハワイアンブリーズ | 16.4 - 28.4 | ||
| 8 | 13 | ゲンキチヤマト | 1.2 - 1.5 | ||
| 8 | 14 | グランドバローズ | 5.0 - 8.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。