| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イザベルローズ | 24.0 | |
| 2 | 2 | キングタイド | 11.2 | |
| 2 | 3 | チャリオットレース | 2.8 | |
| 3 | 4 | ハッピーハナコサン | 8.3 | |
| 3 | 5 | エスプリギル | 45.9 | |
| 4 | 6 | トリプルアロー | 7.7 | |
| 4 | 7 | ライトニングボルト | 4.1 | |
| 5 | 8 | アーディ | 38.0 | |
| 5 | 9 | ブルチアーレ | 47.7 | |
| 6 | 10 | コハク | 61.5 | |
| 6 | 11 | スリーペイド | 20.6 | |
| 7 | 12 | バンダイクブラウン | 63.4 | |
| 7 | 13 | マイネルリノセロス | 20.3 | |
| 8 | 14 | ニーマルティアラ | 13.8 | |
| 8 | 15 | ムーランナヴァン | 347.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イザベルローズ | 6.6 - 10.6 | |
| 2 | 2 | キングタイド | 2.6 - 4.1 | |
| 2 | 3 | チャリオットレース | 1.3 - 1.7 | |
| 3 | 4 | ハッピーハナコサン | 2.2 - 3.4 | |
| 3 | 5 | エスプリギル | 8.8 - 14.2 | |
| 4 | 6 | トリプルアロー | 1.4 - 1.8 | |
| 4 | 7 | ライトニングボルト | 1.6 - 2.3 | |
| 5 | 8 | アーディ | 6.3 - 10.2 | |
| 5 | 9 | ブルチアーレ | 10.9 - 17.7 | |
| 6 | 10 | コハク | 8.9 - 14.4 | |
| 6 | 11 | スリーペイド | 5.7 - 9.1 | |
| 7 | 12 | バンダイクブラウン | 12.3 - 20.0 | |
| 7 | 13 | マイネルリノセロス | 3.9 - 6.2 | |
| 8 | 14 | ニーマルティアラ | 2.3 - 3.5 | |
| 8 | 15 | ムーランナヴァン | 92.5 - 99.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。