| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミータイム | 3.7 | |
| 2 | 2 | タケノオルフェ | 17.3 | |
| 3 | 3 | カレンドゥラ | 78.5 | |
| 3 | 4 | ベストミライ | 6.9 | |
| 4 | 5 | パラオラリー | 10.2 | |
| 4 | 6 | カハラブライド | 5.7 | |
| 5 | 7 | セクシーセディー | 5.6 | |
| 5 | 8 | トーセンクルーズ | 63.6 | |
| 6 | 9 | ブリリアントタイム | 13.2 | |
| 6 | 10 | スウィフトテイラー | 114.6 | |
| 7 | 11 | ネオローズダム | 65.4 | |
| 7 | 12 | アルーリングトーン | 80.5 | |
| 8 | 13 | アキラノテソーロ | 31.1 | |
| 8 | 14 | シカイリョーコー | 6.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミータイム | 1.6 - 2.1 | |
| 2 | 2 | タケノオルフェ | 2.6 - 3.6 | |
| 3 | 3 | カレンドゥラ | 11.7 - 17.2 | |
| 3 | 4 | ベストミライ | 2.4 - 3.4 | |
| 4 | 5 | パラオラリー | 2.5 - 3.5 | |
| 4 | 6 | カハラブライド | 1.5 - 2.0 | |
| 5 | 7 | セクシーセディー | 1.9 - 2.6 | |
| 5 | 8 | トーセンクルーズ | 19.7 - 29.1 | |
| 6 | 9 | ブリリアントタイム | 3.2 - 4.5 | |
| 6 | 10 | スウィフトテイラー | 23.3 - 34.3 | |
| 7 | 11 | ネオローズダム | 12.4 - 18.3 | |
| 7 | 12 | アルーリングトーン | 14.4 - 21.3 | |
| 8 | 13 | アキラノテソーロ | 5.3 - 7.7 | |
| 8 | 14 | シカイリョーコー | 2.0 - 2.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。